외인 매수세 추종 종목(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 240550 동방메디컬- 12 0.762
2 267260 HD현대일렉트릭 12 0.73
3 347860 알체라- 12 0.722
4 107600 새빗켐- 12 0.722
5 272450 진에어 12 0.722
6 900340 윙입푸드- 12 0.718
7 000660 SK하이닉스 12 0.718
8 373200 엑스플러스- 12 0.718
9 001450 현대해상 12 0.718
10 278280 천보- 12 0.71
11 092220 KEC 12 0.71
12 210980 SK디앤디 12 0.705
13 457370 한켐- 12 0.703
14 043260 성호전자- 12 0.701
15 006400 삼성SDI 12 0.697
16 018880 한온시스템 12 0.697
17 270520 앱트뉴로사이언스- 12 0.697
18 321820 아티스트유나이티드- 12 0.693
19 286750 나노브릭- 12 0.689
20 360350 코셈- 12 0.689
21 139480 이마트 12 0.689
22 065510 휴비츠- 12 0.685
23 007460 에이프로젠 12 0.685
24 006405 삼성SDI우 12 0.685
25 080160 모두투어- 12 0.685
26 282880 코윈테크- 12 0.685
27 356860 티엘비- 12 0.685
28 440110 파두- 12 0.68
29 196170 알테오젠- 12 0.68
30 950220 네오이뮨텍- 12 0.68
31 065650 하이퍼코퍼레이션- 12 0.68
32 194370 제이에스코퍼레이션 12 0.68
33 097520 엠씨넥스 12 0.68
34 475560 더본코리아 12 0.677
35 005385 현대차우 12 0.676
36 298540 더네이쳐홀딩스- 12 0.676
37 033250 체시스 12 0.676
38 094170 동운아나텍- 12 0.676
39 454910 두산로보틱스 12 0.676
40 307950 현대오토에버 12 0.676
41 058430 포스코스틸리온 12 0.676
42 105760 포스뱅크- 12 0.676
43 453450 그리드위즈- 12 0.673
44 011930 신성이엔지 12 0.672
45 005880 대한해운 12 0.672
46 445180 퓨릿- 12 0.672
47 293490 카카오게임즈- 12 0.672
48 456040 OCI 12 0.672
49 381620 제닉스- 12 0.669
50 299030 하나기술- 12 0.668
51 452430 사피엔반도체- 12 0.668
52 035420 NAVER 12 0.668
53 090350 노루페인트 12 0.668
54 174900 앱클론- 12 0.668
55 027710 팜스토리- 12 0.668
56 173130 오파스넷- 12 0.668
57 007860 서연 12 0.668
58 335890 비올- 12 0.668
59 005380 현대차 12 0.664
60 005389 현대차3우B 12 0.664
61 086820 바이오솔루션- 12 0.664
62 036220 오상헬스케어- 12 0.664
63 092070 디엔에프- 12 0.664
64 250000 보라티알- 12 0.664
65 393890 더블유씨피- 12 0.664
66 151860 KG에코솔루션- 12 0.664
67 032300 한국파마- 12 0.664
68 004100 태양금속 12 0.664
69 000815 삼성화재우 12 0.664
70 012030 DB 12 0.664
71 012450 한화에어로스페이스 12 0.664
72 051370 인터플렉스- 12 0.66
73 005387 현대차2우B 12 0.66
74 034220 LG디스플레이 12 0.66
75 084690 대상홀딩스 12 0.66
76 010140 삼성중공업 12 0.66
77 122640 예스티- 12 0.66
78 001360 삼성제약 12 0.66
79 251630 브이원텍- 12 0.66
80 417200 LS머트리얼즈- 12 0.66
81 028670 팬오션 12 0.66
82 451220 아이엠티- 12 0.66
83 012800 대창 12 0.66
84 464280 티디에스팜- 12 0.659
85 458650 성우- 12 0.656
86 033640 네패스- 12 0.656
87 013310 아진산업- 12 0.656
88 023530 롯데쇼핑 12 0.656
89 009190 대양금속 12 0.656
90 372170 윤성에프앤씨- 12 0.656
91 900250 크리스탈신소재- 12 0.656
92 239890 피엔에이치테크- 12 0.656
93 247540 에코프로비엠- 12 0.656
94 042600 새로닉스- 12 0.656
95 195870 해성디에스 12 0.656
96 463480 모티브링크- 12 0.655
97 052420 오성첨단소재- 12 0.651
98 033170 시그네틱스- 12 0.651
99 009730 이렘- 12 0.651
100 297890 HB솔루션- 12 0.651
전체보기...